帝国烟草2014财年财务数据回顾
烟草在线专稿
集团财年关键财务数据
单位百万英镑 | 截止2013年9月30日 | 外汇 | 固定汇率增长 | 截止2014年9月30日 | 变化幅度 | 固定汇率变化 |
烟草净收益 | 7,007 | (355) | (76) | 6,576 | -6% | -1% |
成长市场的净收益 | 2,254 | (152) | 11 | 2,113 | -6% | - |
北部回报市场净收益 | 2,929 | (142) | 2,801 | -4% | - | |
南部回报市场净收益 | 1,824 | (61) | (101) | 1,662 | -9% | -6% |
调整过的烟草营业利润 | 3,003 | (153) | -2,850 | -5% | - | |
成长市场调整过的营业利润 | 668 | (57) | (14) | 597 | -11% | -2% |
北部回报市场调整过的营业利润 | 1,543 | (63) | 31 | 1,511 | -2% | +2% |
南部回报市场调整过的营业利润 | 792 | (33) | (17) | 742 | -6% | -2% |
物流经销费用 | 850 | (22) | 20 | 848 | - | +2% |
物流调整过的营业利润 | 176 | (4) | (6) | 166 | -6% | -3% |
调整过的营业利润 | 3,180 | (157) | 3 | 3,026 | -5% | - |
调整过的净财务费用 | (532) | 13 | 3 | (516) | +3% | +1% |
调整过的每股收益 | 210.7% | (11.7)% | 4.4% | 203.4% | -3% | +2% |
集团财年收益数据
调整过的 | 报告的 | |||
单位百万英镑 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 |
营业利润 | ||||
烟草 | 2,850 | 3,003 | 1,970 | 1,888 |
物流 | 166 | 176 | 84 | 69 |
冲销 | 10 | 1 | 10 | 1 |
集团营业利润 | 3,026 | 3,180 | 2,064 | 1,958 |
净业务利益 | (516) | (532) | (544) | (739) |
税前利润 | 2,510 | 2,648 | 1,520 | 1,219 |
税收 | (530) | (572) | (69) | (290) |
年度税收 | 1,980 | 2,076 | 1,451 | 929 |
普遍股每股盈利(便士) | 203.4 | 210.7 | 148.5 | 92.9 |