日本烟草公司产品在增长部分的市场份额统计

1.1毫克焦油含量
(1)日本烟草1毫克焦油含量产品的份额
(单位:%)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 9.8 14.1 14.1 14.3 13.2
03/2013财年 14.4 14.2 14.3 14.4 14.3
03/2014财年 14.7 14.7 14.7 14.8 14.7

(2)日本市场上1毫克产品所占市场份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 24.7 23.9 24.1 24.4 24.3
03/2013财年 24.5 24.2 24.4 24.5 24.4
03/2014财年 24.5 24.5 24.4 24.6 24.5

(3)日本烟草公司在1毫克焦油含量产品市场中的份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 39.6 58.8 58.5 58.7 54.2
03/2013财年 58.8 58.7 58.6 58.8 58.7
03/2014财年 60.0 59.9 60.3 60.3 60.1

2.薄荷味产品
(1)日本烟草公司薄荷味产品的份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 3.2 6.3 6.6 6.9 5.8
03/2013财年 7.5 7.6 7.4 7.7 7.6
03/2014财年 8.3 8.8 9.0 9.0 8.8

(2)日本市场上薄荷味产品所占市场份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 26.1 24.2 25.1 25.0 25.1
03/2013财年 25.6 25.7 25.6 26.2 25.8
03/2014财年 26.3 26.3 26.4 26.1 26.3

(3)日本烟草公司在薄荷味产品市场中的份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 12.4 26.2 26.4 27.5 23.2
03/2013财年 29.3 29.4 28.9 29.6 29.3
03/2014财年 31.6 33.4 34.0 34.4 33.4

3.价格在440日元及以上的产品
(1)日本烟草的售价440日元及以上产品所占的份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 8.1 15.1 14.9 14.8 13.4
03/2013财年 14.7 14.8 14.5 14.5 14.6
03/2014财年 14.5 14.4 14.7 14.7 14.6

(2)售价440日元及以上产品所占的市场份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 37.6 36.4 37.0 36.6 36.9
03/2013财年 36.6 36.9 39.5 36.6 36.7
03/2014财年 36.1 35.9 36.0 35.9 36.0

(3)日本烟草在售价440日元及以上的产品市场中所占的份额
(单位:%)
  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 21.5 41.3 40.2 40.4 36.2
03/2013财年 40.1 40.2 36.7 39.7 39.9
03/2014财年 40.1 40.1 40.8 41.0 40.5

Copyright©1997-2014 by TobaccoChina Online LLC.本网站所有内容均受版权保护
未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容