日本烟草公司产品在日本市场中的业绩数据
*不包括中国内地、香港、澳门市场以及日本国内免税店的销售。

日本国内烟草业务业绩

1.季度销量

(单位:10亿日元)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 18.4 32.5 30.0 27.5 108.4
03/2013财年 29.4 30.2 29.8 26.8 116.2
03/2014财年 29.3 30.3 30.1 30.4 120.1

2.季度零售价格销售额

(单位:10亿日元)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 373.6 662.5 610.0 560.3 2206.5
03/2013财年 596.7 612.9 605.2 544.2 2358.9
03/2014财年 593.3 614.1 608.5 615.6 2431.5

*零售价格销售额=总销量固定零售价格

3.扣除消费税后的每千支卷烟净销售额

(单位:日元)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 5444 5516 5509 5515 5502
03/2013财年 5508 5505 5499 5498 5503
03/2014财年 5491 5485 5481 5483 5485

*扣除消费税后每千支卷烟的净销售额=(零售价格销售额零售商利润消费税)/总销量1000

4.日本烟草的市场份额

(单位:%)

  4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 合计
03/2012财年 40.8 59.3 58.7 59.2 54.9
03/2013财年 59.4 59.7 59.6 59.5 59.6
03/2014财年 60.5 60.7 61.1 61.5 61.0

Copyright©1997-2014 by TobaccoChina Online LLC.本网站所有内容均受版权保护
未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容