单位:百万美元 | 2013年 | 2012年 | 变化幅度 |
营业净收入 | 80,029 | 77,393 | 3.4% |
销售费用 | 10,410 | 10,373 | 0.4% |
产品的消费税 | 48,812 | 46,016 | 6.1 % |
总利润 | 20,807 | 21,004 | (0.9)% |
营销、管理和研究成本 | 6,890 | 6,961 | |
资产减损和退出成本 | 309 | 83 | |
经营公司收入 | 13,515 | 13,863 | (2.5)% |
未扣除收入税前收益 | 12,542 | 13,004 | (3.6)% |
收入税款 | 3,670 | 3,833 | (4.3)% |
净收益 | 8,850 | 9,154 | (3.3)% |
属于非控股各方的净收益 | 274 | 354 | |
属于菲莫国际的净收 | 8,576 | 8,800 | (2.5)% |
Copyright©1997-2014 by TobaccoChina Online LLC.本网站所有内容均受版权保护
未经版权所有人明确的书面许可,不得以任何方式或媒体翻印或转载本网站的部分或全部内容